СОЖ
СОЖ "Исанол ВПС-2-М" ТУ 02 5832-015-76303536-2018 и СОЖ "Исанол ВПС-2 БИО" ТУ 02 5832-015-76303536-2018
СОЖ "Исанол ВПС-2-М" ТУ 02 5832-015-76303536-2018 и СОЖ "Исанол ВПС-2 БИО" ТУ 02 5832-015-76303536-2018 предназначены для применения в виде 2-10% водной эмульсии при лезвийной и абразивной обработке металлов.
Концентрат СОЖ "Исанол ВПС-2-М" ТУ 02 5832-015-76303536-2018 и СОЖ "Исанол ВПС-2 БИО" ТУ 02 5832-015-76303536-2018 представляют собой сбалансированную смесь минерального масла, эмульгаторов бактерицида и ингибиторов коррозии, которая при смешении с водой образует мелкодисперсную эмульсию.
Наименование | Норма | Метод испытания | |
Исанол ВПС-2-М | Исанол ВПС-2 БИО | ||
1. Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета | Однородная прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета | По ГОСТ 6243 п.1 |
2. Запах | Специфический, не раздражающий | Специфический, не раздражающий | Органолептически |
3. Стабильность при низких температурах (минус 15С) | Выдерживает | Выдерживает | По ГОСТ 6243 п.5 |
4. Биостойкость | 20 | 20 | По ГОСТ 9.085 п.1 и п.5.1 настоящих ТУ |
Водная эмульсия (приготовление по п.5.2) | |||
5. Внешний вид 5%-ной эмульсии | Однородная полупрозрачная жидкость | Однородная полупрозрачная жидкость | Визуально |
6. Стабильность эмульсии после 24 часов выдержки | Выдерживает | Выдерживает | По ГОСТ 6243 п.3.1 и п.5.3 настоящих ТУ |
7. Водородный показатель рН 5%-ной эмульсии | От 8,5 до 10,5 включений | От 8,5 до 10,5 включений | По ГОСТ 6243 п.4 и п.5.4 настоящих ТУ |
8. Влияние жесткой воды | Выдерживает | Выдерживает | По ГОСТ 6243 п.8 и п.5.5 настоящих ТУ |
9. Склонность к пенообразованию 5%-ной эмульсии, см3, не более | 500 | 500 | По п.5.6 настоящих ТУ |
- устойчивость пены, см3, не более | 200 | 200 | По п.5.6 настоящих ТУ |
10. Коррозионная агрессивность 4%-ной эмульсии | Выдерживает | Выдерживает | По ГОСТ 6243 п.2.1 и п.5.7 настоящих ТУ |
11. Коррозионная агрессивность 2,5%-ной эмульсии | Выдерживает | Выдерживает | По ГОСТ 6243 п.2.1 и п.5.8 настоящих ТУ |
12. Коррозионная агрессивность 3%-ной эмульсии по отношению к черным металлам: а) в течении 5 ч. |
Выдерживает | Выдерживает | По ГОСТ 6243 п.2.2 |
б) в течении 168 ч. | Выдерживает | ||
13. Резерв щелочности, см3 HCI | 30-100 | 30-100 | По п.5.9 настоящих ТУ |