СОЖ
СОЖ "Исанол МР 7" ТУ 20.59-016-76303536-2021
№
п/п | Наименование показателей | Норма по ТУ | Метод испытаний | |
1. | Внешний вид | Однородная, прозрачная маслянистая жидкость коричневого цвета | ГОСТ 6243 | |
2 | Запах | Специфический для минерального масла | Органолептически | |
3. | Вязкость кинематическая при 50 ˚С, мм²/с, | 23-30 | По ГОСТ 33 | |
4. | Плотность при 20 ˚С, кг/см3 | 800-930 | По ГОСТ 3900 | |
5. | Температура вспышки в открытом тигле ˚С, не ниже | 180 | По ГОСТ 4333 | |
6. | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,2 | По ГОСТ 11362 | |
7. | Массовая доля серы, %, в пределах | 1,4-2,4 | По ГОСТ 1431 | |
8. | Число омыления, мг КОН/г, не менее | 7,0 | По ГОСТ 21749-76 | |
9. | Массовая доля воды, %, не более | отсутствие | По ГОСТ 2477 | |
10 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,04 | По ГОСТ 6370 | |
11. |
Коррозионное воздействие на металлы
- чугун серый марок СЧ18,СЧ20,СЧ21 - сталь марок 40 или 45 по ГОСТ 1050-88 |
Выдерживает Выдерживает | По ГОСТ 2917 |